Tildelingar 2025
Organisasjon |
Prosjekt |
Vedtak 2025 |
Vedtak, av neste års ramme |
| PREFORM AS | Stolar til amfiet i Samvirke | 200 000 | |
| DALSFJORDEN SPELEMANNSLAG | Driftsmidlar | 15 000 | |
| HOLMEDAL MONTESSORISKULE | Oppgradering uteområde, tilbygg og inneområder. Vil vere ein del av 20års-jubileet. | 350 000 | |
| Flekke Grendalag | Lyssetting uteområdet Flekke skule. | 77 000 | |
| FJALER RØDE KORS | Oppstart Hjelpekorps i Fjaler. Kostnader utstyr. | 138 825 | |
| FJALER RØDE KORS | Oppussing hytta på Steiestølen, soverom, gang og toalett. | 40 750 | |
| FJALER KOMMUNE | Månadleg globalt matlagingskurs, integrering og frivilligsentralen. Innkjøp utstyr til kjøkken og ingrediensar. | 60 000 | |
| FJALER OG OMEGN MOTORSPORTKLUBB | Prosjektering ny motorsportbane | 50 000 | |
| Dalsåslia Vel | Ny folkesti til Dalsåsen. | 90 000 | |
| HATLEDALEN GRENDALAG | Oppgradering leikeplass i Hatledalen | 100 000 | |
| INDRE SUNNFJORD TURLAG | Opprusting av turstien få Fossevika til grensa mot Nedre Fossedal, og utbetring og forlenging av klopper ved Dalsstølen. | 180 000 | |
| VENER AV NILSBUA | Dokumentere historie i Hellevik-området, formidlingsmateriell. | 100 000 | |
| HELLEVIK GRENDELAG | Ferdigstilling nytt kjøkken og ombygging toalett i grendahuset. | 160 000 | |
| BUTIKKNEMNDA I DALE | Torgdagen: telt, plakater, annonsering | 60 000 | |
| DALE UNGDOMSLAG | Trudvang: Vedlikehald Trudvang. Skifte sikringsskap. Montere brannanlegg. Deler av tilbakeføring av sal oppe, elektrisk arbeid og ny dør – i sammenheng med nytt amfi og arbeid i sal. Møbler. |
300 000 | |
| FJALER KOMMUNE | Lage sosiale møteplassar for eldre personar i Dale og bygdene i Fjaler. Fellesmiddager, underholdning og seniorkino. | 50 000 | |
| NFU VESTLAND FYLKESLAG | Deltaking for utviklingshemma på årleg Kulturfestival på Sunnfjord hotell | 10 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Nye belter til trakkemaskin og innkjøp snøscooter | 630 000 | |
| FJALER KOMMUNE | Videreutvikle BUA-ordninga ved å tilby større variasjon i utstyr, og meir utstyr, spesielt syklar. | 50 000 | |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Merking sti frå Rivedalsstølen til Bjergastølen. | 14 050 | |
| LIONS CLUB FJALER | Transport til Lions Aktivitetssenter på Hardangevidda, for å gi eit tilbod til flyktningane. | 75 000 | |
| GRENDAHUSET FRAMTUN SA | Ny komfyr i grendahuset. | 40 000 | |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Utviding klubbhus HILVANG | 200 000 | |
| Grendahuset Framtun SA | Driftsmidlar bygdekinoen | 15 000 | |
| GUDDAL GRENDALAG | Utvikle nærmiljøanlegg, for born og unge, men vil og vere for alle aldersgrupper. | 585 500 | |
| BORTHEIM GRANNELAG | Gjere Slupeholmen til eit fint rekreasjonsområde | 40 000 | |
| JAKOB SANDE-SELSKAPET | Mogelegheitsstudie for Steia Gard for å vurdere framtidig bruk | 150 000 | |
| FJORDEN GRENDALAG | Vedlikehald vedahus/utedo.Drenering rundt skulehuset. Nytt golv i den gamle skulestova i 2.etasje. | 66 000 | |
| Fjaler kino | Kinoframsyning for skulane. | 30 000 | |
| GRENDAHUSET FRAMTUN DA | Oppgradering utstyr ungdomsklubb | 25 000 | |
| Våge Grendalag | Brannbil i Ytre Fjaler. | 1 000 000 | |
| Framhug Ungdomslag | Utstyr til revygruppa i Framhug Ungdomslag. Kostymer, parykker, sminke, miksepult for lyd/lys. | 78 000 | |
| STRAUMSNES GRENDELAG | Vedlikehald grendahuset. Mangeårig prosjekt. Vindauge, golvbelegg iår | 100 000 | |
| Yksnebjør barnehage | Klatrestativ, humpedisse, edderkoppnett. | 100 000 | |
| HELLE OG VÅRDAL BYGDELAG | Vedlikehald, skifte av tak | 240 000 | |
| Guddal ungdomsslag | Driftsmidlar | 10 000 | |
| LONGEHOGEN GRENDELAG | Nytt dissestativ i samband med opprusting av leikeplassen i Longehogen. | 70 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | VEO-kamera | 15 000 | |
| FLEKKE UNGDOMSLAG | I ungdomshuset: Vedlikehald og asfaltering.. Skifte ytterdør til storsal. |
350 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Tilstandsrapport og langtidsplan for Fjalerhallen. | 400 000 | |
| FOLKEMUSIKKLAGET HAVBRUSEN | Innkjøp av hardingfeler (4 stk) og strenger. Driftsstøtte. Støtte til formidlingsarbeid med lokal tradisjonsmusikk. | 70 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Nye innbyttarbenker med granulat og bossoppsamling | 150 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Arnarsonmila 2025 – innkjøp av utstyr og materiell for gjennomføring i 2025 | 60 000 | |
| Stigruppa i Dale IL | Utbetring av stien til Jarstadheia, samt vedlikehald på resten av vårt totale stinett på ca 5 mil. Helikopterløft mm |
50 000 | |
| DALE MUSIKKORPS | Instrument | 70 000 | |
| FJALER KOMMUNE | BILLETTFOND: Det er rundt 100 flyktningar busett i Fjaler. Har fått til gode møteplassar og arrangement – men gruppa er fråverande på arrangement. | 50 000 | |
| JAKOB SANDE-SELSKAPET | 1) Bygge opp eit ungdomsakademi som kan styrke ungdommar sine kreative og skapande evner, evner til kritisk refleksjon og til å vere aktive deltakarar i samfunnet og 2) Å bidra til eit programfag i forteljekunst i vgs. | 70 000 | |
| STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE | Dekke meirkostnader ved å tilrettelegge for at lokalbefolkninga kan ta stor del i 30 års jubileumsmarkeringa til skulen. Feiringa er todelt; med framsyning på våren, og hovudmarkeringa, som er open for allmuen, i september. |
150 000 | |
| HOLMEDAL VEL | Lokalhistorisk dag i Holmedal med geologivandring, museumsbesøk, fabrikkbesøk og tur med Bakkejekta. Dagen er ein del av Holmedal Montessorriskule si 20-årsrsmarkering. | 16 000 | |
| DEN MANGFALDIGE SCENEN AS | Prosjektet VERDSFRED skal bli ei interaktiv framsyning for unge om demokrati, ytringsfridom og likeverd. Forprosjektet vil finne stad gjennom ein verkstad i Fjaler haustferien 2025. Her skal ungdomar frå RCNUWC og Dale vgs saman med fagfolk utvikle innhald til framsyninga som vil bli spelt i Fjaler. | 100 000 | |
| FJORDKYSTEN REGIONAL- OG GEOPARK | Til føremål å forberede og arrangere den Europeiske Junior Rangercampen 2026 i samarbeid med EUROPARC federation og UWC i Flekke. Tilsetje ungdomskoordinator som skal leie arbeidet. | 275 000 | |
| FJALER RØDE KORS | «Treffpunkt Fjaler» er ein møteplass for ungdommar i alderen 13 – 19 år. Lågterskeltilbod for å skape eit inkluderande fellesskap og styrke fysisk og psykisk helse. | 50 000 | |
| UWC CONNECT AS | Sommarleir. 2 vekesamlingar for tilsaman 140 born. Fokus på utandørs-aktivitetar, meistring, nye bekjentskap, læring og skape ferieminner. |
200 000 | |
| HOLMEDAL VEL | Badenaust i Bakkefjæra. Naustet skal byggast som grindebygg med gavl og dører mot sjøen. | 100 000 | |
| Dale Idrettslag | Dale Idrettslag jubileum i 2026 | 300 000 | |
| Bjerga Leikaplass | Leikeutstyr | 3 000 | |
| TEATERFESTIVALEN I FJALER | Vidareføring av fleirårig søknad frå 2024. Satsing på scenekunst frå Grønland, Island og Færøyane mm | 400 000 | |
| Dale Idrettslag | Friiidrettsanlegg Dingemoen | 1 000 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Tilleggsløyving skifte kunstgras | 200 000 | |
| DALE IDRETTSLAG | Nye handballmål, Profesjonell klistervask, Leige hall fellestrening, Kurs idrettsskader, | 150 000 | |
| NYTTA AS | Prosjektutvikling Utviklings-og næringsorganisasjon. | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Påfyll PÅ Rappen | 150 000 | ||
| TURSTØTTE-ordninga 2025 | Støtteordning skuletur og reiser klasser og lag | 355 500 | |
| Studiesenter Kysten | Til marknadsføring av prosjektet Studiehub Fjaler. | 30 000 | |
| ASKVOLL IDRETTSLAG | Klubbhus Hilvang i Holmedal, tillegg | 185 000 | |
| Hellevik IL | Utvikle kampsport-arena | 60 000 | |
| SVINT IL | 75-års Jubileum Svint IL | 15 000 | |
| 10 224 625 | 3 300 000 | ||
| SUM tildeling 2025 og fleirårige | 13 524 625 |
